Developed in conjunction with Ext-Joom.com
Наименование | Покрытие, цвет | Кол-во в упаковке, шт. | Вес брутто 1 упаковки, кг |
---|---|---|---|
ЗВ9-4-1-4-09 | Медный антик | 10 | 11,7 |
ЗВ9-4-1-4-10 | Серебряный антик | 10 | 11,7 |
ЗВ9-4-1-4-11 | Бронзовый антик | 10 | 11,7 |
ЗВ9-4-1-4-14 | Белый полимер | 10 | 11,7 |
ЗВ9-4-1-4-15 | Коричневый полимер | 10 | 11,7 |
ЗВ9-4-1-4-16 | Черная шагрень | 10 | 11,7 |
ЗВ9-4-1-4-18 | Серебряный антик, черная ручка | 10 | 11,7 |
ЗВ9-4-1-4-19 | Серый полимер | 10 | 11,7 |
ЗВ9-4-1-4-20 | Белый полимер | 10 | 11,7 |
ЗВ9-4-1-4-21 | Коричневый полимер | 10 | 11,7 |
ЗВ9-4-1-6
Наименование | Покрытие, цвет | Кол-во в упаковке, шт. | Вес брутто 1 упаковки, кг |
---|---|---|---|
ЗВ9-4-1-6 | Белый полимер | 10 | 11 |
ЗВ9-4-1-6-01 | Коричневый полимер | 10 | 11 |
ЗВ9-4-1-6-02 | Медный антик | 10 | 11 |
ЗВ9-4-1-6-03 | Серебряный антик | 10 | 11 |
ЗВ9-4-1-6-04 | Бронзовый антик | 10 | 11 |
ЗВ9-4-1-6-05 | Черный полимер | 10 | 11 |
ЗВ9-4-1-6-06 | Серебристо-алюминиевый | 10 | 11 |
ЗВ9-4-1-6-07 | Перламутрово-золотистый | 10 | 11 |
ЗВ9-4-1-9 / ЗВ9-4-1-10
Наименование | Покрытие, цвет | Кол-во в упаковке, шт. | Вес брутто 1 упаковки, кг |
---|---|---|---|
ЗВ9-4-1-9/ЗВ9-4-1-10 | Белый полимер | 10 | 12,3 |
ЗВ9-4-1-9-01/ЗВ9-4-1-10-01 | Коричневый полимер | 10 | 12,3 |
ЗВ9-4-1-9-02/ЗВ9-4-1-10-02 | Медный антик | 10 | 12,3 |
ЗВ9-4-1-9-03/ЗВ9-4-1-10-03 | Серебряный антик | 10 | 12,3 |
ЗВ9-4-1-9-04/ЗВ9-4-1-10-04 | Бронзовый антик | 10 | 12,3 |
ЗВ9-4-1-9-07/ЗВ9-4-1-10-07 | Перламутрово-золотистый | 10 | 12,3 |
ЗВ9-4-1-12(Новинка)
Наименование | Покрытие, цвет | Кол-во в упаковке, шт. | Вес брутто 1 упаковки, кг |
---|---|---|---|
ЗВ9-4-1-12 | Белый полимер | 10 | 11 |
ЗВ9-4-1-12-01 | Коричневый полимер | 10 | 11 |
ЗВ9-4-1-12-02 | Медный антик | 10 | 11 |
ЗВ9-4-1-12-03 | Серебряный антик | 10 | 11 |
ЗВ9-4-1-12-04 | Бронзовый антик | 10 | 11 |
ЗВ9-4-1-12-05 | Черный полимер | 10 | 11 |
ЗВ9-4-1-12-06 | Серебристо-алюминиевый | 10 | 11 |
ЗВ9-4-1-12-07 | Перламутрово-золотистый | 10 | 11 |
ЗВ9-4-1-13
Наименование | Покрытие, цвет | Кол-во в упаковке, шт. | Вес брутто 1 упаковки, кг |
---|---|---|---|
ЗВ9-4-1-13 | Белый полимер | 10 | 12,3 |
ЗВ9-4-1-13-01 | Коричневый полимер | 10 | 12,3 |
ЗВ9-4-1-13-02 | Медный антик | 10 | 12,3 |
ЗВ9-4-1-13-03 | Серебряный антик | 10 | 12,3 |
ЗВ9-4-1-13-04 | Бронзовый антик | 10 | 12,3 |
ЗВ9-4-1-13-07 | Перламутрово-золотистый | 10 | 12,3 |
Вечное, доброе, светлое... «Что может быть прекраснее?», — сказал бы романтик. «Что может быть практичнее?», — заметил бы рационалист. А мы зададимся другим вопросом: почему редко используется фурнитура из нержавеющей стали?
Предлагаем вам познакомиться с нашим магазином и нашей компанией, посмотрев короткие рекламные видео-ролики.
Приглашаем вас на фотоэкскурсию по нашему магазину.